我们把价格写在网站上,而不是「联系客服获取」。以下为 2026 年度标准价,成交价不会高于此表(活动优惠除外)。 如果你拿到的报价比这里高,请直接投诉。
| 服务项目 | 适用条件 | 标准价 | 原价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小规模 · 简易记账 | ≤20 张/月,无社保 | ¥2,400 | ¥3,000 | — |
| 小规模 · 标准代账 | ≤60 张/月 | ¥3,600 | ¥4,500 | — |
| 一般纳税人 · 标准代账 | ≤200 张/月 | ¥9,600 | ¥12,000 | — |
| 公司注册(含 4 章) | 昆明主城,认缴制 | ¥0 | ¥800 | 政府规费据实 |
| 公司注销 · 简易 | 无异常经营 | ¥3,800 | ¥5,000 | — |
| 公司注销 · 一般 | 需清税、有债权债务 | ¥6,800 | ¥9,000 | 视复杂度 |
| 乱账整理 | 按年度,5–10 工作日/年 | ¥4,800 | ¥6,000 | 超 3 年另议 |
| 税务筹划 · 年度顾问 | 年营收 500 万+ | ¥24,000 | ¥36,000 | — |
| 产品 | 规格 | 自营价(元/㎡) | 市场参考价 |
|---|---|---|---|
| 断桥铝 112 系列 · 内开内倒 | 1.8mm 壁厚 / 5+20A+5 | ¥880 | ¥1,080 |
| 断桥铝 108 系列 · 窗纱一体 | 2.0mm 壁厚 / 金刚网 | ¥1,280 | — |
| 铝合金 90 系列 · 推拉 | 1.4mm 壁厚 / 中空 | ¥560 | ¥680 |
| 阳光房 · 全屋定制 | 120×120 主龙骨 | ¥1,500 | — |
| 建筑铝型材 · 吨价 | 6063-T5,1 吨起订 | ¥25,600 | — |
服务由本公司会计团队直接交付,产品由厂家直供,砍掉代理与经销商两层加价。
账务流程模板化、门窗按标准洞口排产,单人产出更高,成本自然更低。
获客靠本地口碑与会员二级推广,把省下的投放费用让给客户。